Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения 1101₂*10010101₁₀₁ = 100111100111010001000010001011111110110100110111000₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙107213535210701 + 0∙1061520150601 + 0∙10510100501 + 1∙104060401 + 0∙1030301 + 1∙10201 + 0∙101 + 1∙1
= 107213535210701 + 0 + 0 + 104060401 + 0 + 10201 + 0 + 1
= 10721363928130410
Получилось: 1101101 = 10721363928130410
Переведем число 10721363928130410 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 107213639281304 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -107213639281304 | 53606819640652 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -53606819640652 | 26803409820326 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26803409820326 | 13401704910163 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13401704910162 | 6700852455081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6700852455080 | 3350426227540 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3350426227540 | 1675213113770 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1675213113770 | 837606556885 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -837606556884 | 418803278442 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -418803278442 | 209401639221 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -209401639220 | 104700819610 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -104700819610 | 52350409805 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -52350409804 | 26175204902 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -26175204902 | 13087602451 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13087602450 | 6543801225 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6543801224 | 3271900612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3271900612 | 1635950306 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1635950306 | 817975153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -817975152 | 408987576 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -408987576 | 204493788 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -204493788 | 102246894 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -102246894 | 51123447 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -51123446 | 25561723 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -25561722 | 12780861 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12780860 | 6390430 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6390430 | 3195215 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3195214 | 1597607 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1597606 | 798803 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -798802 | 399401 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -399400 | 199700 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -199700 | 99850 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -99850 | 49925 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -49924 | 24962 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24962 | 12481 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12480 | 6240 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6240 | 3120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3120 | 1560 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1560 | 780 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -780 | 390 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -390 | 195 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -194 | 97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -96 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -48 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| x | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.