Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Сложить 10100₁₀₀+1₂ = 101111101100000100000010001₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙100000000 + 0∙1000000 + 1∙10000 + 0∙100 + 0∙1
= 100000000 + 0 + 10000 + 0 + 0
= 10001000010
Получилось: 10100100 = 10001000010
Переведем число 10001000010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 100010000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -100010000 | 50005000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -50005000 | 25002500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -25002500 | 12501250 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12501250 | 6250625 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6250624 | 3125312 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3125312 | 1562656 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1562656 | 781328 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -781328 | 390664 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -390664 | 195332 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -195332 | 97666 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -97666 | 48833 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -48832 | 24416 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24416 | 12208 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12208 | 6104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6104 | 3052 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3052 | 1526 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1526 | 763 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -762 | 381 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -380 | 190 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -190 | 95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -94 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -46 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 + 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.