Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Деление F4A.3E₁₆÷110010000100.011₂ = 1.00111000101₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 15∙256 + 4∙16 + 10∙1 + 3∙0.0625 + 14∙0.00390625
= 3840 + 64 + 10 + 0.1875 + 0.0546875
= 3914.242187510
Получилось: F4A.3E16 = 3914.242187510
Переведем число 3914.242187510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 3914 | 2 | ||||||||||||
| -3914 | 1957 | 2 | |||||||||||
| 0 | -1956 | 978 | 2 | ||||||||||
| 1 | -978 | 489 | 2 | ||||||||||
| 0 | -488 | 244 | 2 | ||||||||||
| 1 | -244 | 122 | 2 | ||||||||||
| 0 | -122 | 61 | 2 | ||||||||||
| 0 | -60 | 30 | 2 | ||||||||||
| 1 | -30 | 15 | 2 | ||||||||||
| 0 | -14 | 7 | 2 | ||||||||||
| 1 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | -2 | 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
Направление взгляда | |||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
Направление взгляда | |
| 0. | 2421875*2 |
| 0 | .4844*2 |
| 0 | .9688*2 |
| 1 | .938*2 |
| 1 | .875*2 |
| 1 | .75*2 |
| 1 | .5*2 |
| 1 | .0*2 |
В результате преобразования получилось:
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1111010010100011111 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 10110001011101111 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| Так как достигнут конец делимого, а остаток не ноль, то ставим точку в частное и продолжаем деление. |
| (101100010111011110 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 101100010111011110 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (1011000101110111100 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 1011000101110111100 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (10110001011101111000 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 1001101010101001000 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| (10011010101010010000 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 110110100001100000 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| (1101101000011000000 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 1000111010010000 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| (10001110100100000 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 10001110100100000 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (100011101001000000 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 100011101001000000 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (1000111010010000000 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 1000111010010000000 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (10001110100100000000 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 101010011011010000 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| (1010100110110100000 ÷ 1100100001000110000 = 0 ост. 1010100110110100000 , 0 * 1100100001000110000 = 0) |
| (10101001101101000000 ÷ 1100100001000110000 = 1 ост. 1000101100100010000 , 1 * 1100100001000110000 = 1100100001000110000) |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.