Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Вычесть 1101000000₂-100101101020235₈ = -1000000001000001001000001000001110101011101₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙4398046511104 + 0∙549755813888 + 0∙68719476736 + 1∙8589934592 + 0∙1073741824 + 1∙134217728 + 1∙16777216 + 0∙2097152 + 1∙262144 + 0∙32768 + 2∙4096 + 0∙512 + 2∙64 + 3∙8 + 5∙1
= 4398046511104 + 0 + 0 + 8589934592 + 0 + 134217728 + 16777216 + 0 + 262144 + 0 + 8192 + 0 + 128 + 24 + 5
= 440678771113310
Получилось: 11010000008 = 440678771113310
Переведем число 440678771113310 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 4406787711133 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4406787711132 | 2203393855566 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2203393855566 | 1101696927783 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1101696927782 | 550848463891 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -550848463890 | 275424231945 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -275424231944 | 137712115972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -137712115972 | 68856057986 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -68856057986 | 34428028993 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -34428028992 | 17214014496 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -17214014496 | 8607007248 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8607007248 | 4303503624 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4303503624 | 2151751812 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2151751812 | 1075875906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1075875906 | 537937953 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -537937952 | 268968976 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -268968976 | 134484488 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -134484488 | 67242244 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -67242244 | 33621122 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -33621122 | 16810561 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16810560 | 8405280 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8405280 | 4202640 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4202640 | 2101320 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2101320 | 1050660 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1050660 | 525330 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -525330 | 262665 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -262664 | 131332 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -131332 | 65666 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -65666 | 32833 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -32832 | 16416 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -16416 | 8208 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8208 | 4104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4104 | 2052 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2052 | 1026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1026 | 513 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -512 | 256 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -256 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -128 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -64 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Вычитаем наоборот.Но помним что ответ будет отрицательным. |
| 1 - 0 = 1 |
| 0 - 0 = 0 |
| 1 - 0 = 1 |
| 1 - 0 = 1 |
| 1 - 0 = 1 |
| 0 - 0 = 0 |
| 0 меньше 1 поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 - 1 = 1 |
| 1 - 0 -1 = 0 |
| 0 меньше 1 поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 - 1 = 1 |
| 0 -1 меньше 1 поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 - 1 -1 = 0 |
| 0 -1 меньше поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 -1 = 1 |
| 0 -1 меньше поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 -1 = 1 |
| 0 -1 меньше поэтому занимаем 1 в старшем разряде. |
| 10 -1 = 1 |
| 1 -1 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.