Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения 111001011₂*110011₁₆ = 11110011110110001111001111011₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙1048576 + 1∙65536 + 0∙4096 + 0∙256 + 1∙16 + 1∙1
= 1048576 + 65536 + 0 + 0 + 16 + 1
= 111412910
Получилось: 11100101116 = 111412910
Переведем число 111412910 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 1114129 | 2 | |||||||||||||||||||||
| -1114128 | 557064 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -557064 | 278532 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -278532 | 139266 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -139266 | 69633 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -69632 | 34816 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | -34816 | 17408 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -17408 | 8704 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -8704 | 4352 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -4352 | 2176 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -2176 | 1088 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -1088 | 544 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -544 | 272 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -272 | 136 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -136 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -68 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -34 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.