Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Сложить 10111010₁₀₂+1011110₂ = 11010000111101110000100101101110110010100001100₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙114868566764928 + 0∙1126162419264 + 1∙11040808032 + 1∙108243216 + 1∙1061208 + 0∙10404 + 1∙102 + 0∙1
= 114868566764928 + 0 + 11040808032 + 108243216 + 1061208 + 0 + 102 + 0
= 11487971687748610
Получилось: 10111010102 = 11487971687748610
Переведем число 11487971687748610 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 114879716877486 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -114879716877486 | 57439858438743 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -57439858438742 | 28719929219371 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -28719929219370 | 14359964609685 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -14359964609684 | 7179982304842 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -7179982304842 | 3589991152421 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3589991152420 | 1794995576210 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1794995576210 | 897497788105 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -897497788104 | 448748894052 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -448748894052 | 224374447026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -224374447026 | 112187223513 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -112187223512 | 56093611756 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -56093611756 | 28046805878 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -28046805878 | 14023402939 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -14023402938 | 7011701469 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -7011701468 | 3505850734 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3505850734 | 1752925367 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1752925366 | 876462683 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -876462682 | 438231341 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -438231340 | 219115670 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -219115670 | 109557835 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -109557834 | 54778917 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -54778916 | 27389458 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -27389458 | 13694729 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13694728 | 6847364 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6847364 | 3423682 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3423682 | 1711841 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1711840 | 855920 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -855920 | 427960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -427960 | 213980 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -213980 | 106990 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -106990 | 53495 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -53494 | 26747 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -26746 | 13373 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -13372 | 6686 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6686 | 3343 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3342 | 1671 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1670 | 835 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -834 | 417 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -416 | 208 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -208 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -104 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -52 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 + 0 = 0 |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 1 + 1 + 1 = 11 |
| 1 пишем, 1 переносим |
| 1 + 1 + 1 = 11 |
| 1 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 1 + 0 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.