Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Сложить 10010₁₀₀₁₀+1001₂ = 100011101010110110000110100100001101011000000000110011₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙10040060040010000 + 0∙1003003001000 + 0∙100200100 + 1∙10010 + 0∙1
= 10040060040010000 + 0 + 0 + 10010 + 0
= 1004006004002001010
Получилось: 1001010010 = 1004006004002001010
Переведем число 1004006004002001010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 10040060040020010 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10040060040020010 | 5020030020010005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -5020030020010004 | 2510015010005002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2510015010005002 | 1255007505002501 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1255007505002500 | 627503752501250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -627503752501250 | 313751876250625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -313751876250624 | 156875938125312 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -156875938125312 | 78437969062656 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -78437969062656 | 39218984531328 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -39218984531328 | 19609492265664 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -19609492265664 | 9804746132832 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9804746132832 | 4902373066416 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4902373066416 | 2451186533208 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2451186533208 | 1225593266604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1225593266604 | 612796633302 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -612796633302 | 306398316651 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -306398316650 | 153199158325 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -153199158324 | 76599579162 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -76599579162 | 38299789581 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -38299789580 | 19149894790 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -19149894790 | 9574947395 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9574947394 | 4787473697 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4787473696 | 2393736848 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2393736848 | 1196868424 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1196868424 | 598434212 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -598434212 | 299217106 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -299217106 | 149608553 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -149608552 | 74804276 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -74804276 | 37402138 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -37402138 | 18701069 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18701068 | 9350534 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -9350534 | 4675267 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4675266 | 2337633 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2337632 | 1168816 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1168816 | 584408 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -584408 | 292204 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -292204 | 146102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -146102 | 73051 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -73050 | 36525 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -36524 | 18262 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -18262 | 9131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9130 | 4565 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4564 | 2282 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2282 | 1141 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1140 | 570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -570 | 285 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -284 | 142 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -142 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -70 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -34 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -16 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 + 1 = 1 |
| 1 + 0 = 1 |
| 0 + 0 = 0 |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.