Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Деление 47296(13640)÷1(2) = 111101011111(2) столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 4729613640 =13847557902866996610
Переведем число 13847557902866996610 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 138475579028669966 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -138475579028669966 | 69237789514334983 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -69237789514334982 | 34618894757167491 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -34618894757167490 | 17309447378583745 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -17309447378583744 | 8654723689291872 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8654723689291872 | 4327361844645936 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4327361844645936 | 2163680922322968 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2163680922322968 | 1081840461161484 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1081840461161484 | 540920230580742 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -540920230580742 | 270460115290371 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -270460115290370 | 135230057645185 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -135230057645184 | 67615028822592 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -67615028822592 | 33807514411296 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -33807514411296 | 16903757205648 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16903757205648 | 8451878602824 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8451878602824 | 4225939301412 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4225939301412 | 2112969650706 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2112969650706 | 1056484825353 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1056484825352 | 528242412676 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -528242412676 | 264121206338 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -264121206338 | 132060603169 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -132060603168 | 66030301584 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -66030301584 | 33015150792 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -33015150792 | 16507575396 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16507575396 | 8253787698 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8253787698 | 4126893849 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4126893848 | 2063446924 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2063446924 | 1031723462 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1031723462 | 515861731 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -515861730 | 257930865 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -257930864 | 128965432 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -128965432 | 64482716 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -64482716 | 32241358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -32241358 | 16120679 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16120678 | 8060339 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8060338 | 4030169 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4030168 | 2015084 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2015084 | 1007542 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1007542 | 503771 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -503770 | 251885 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -251884 | 125942 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -125942 | 62971 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -62970 | 31485 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -31484 | 15742 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -15742 | 7871 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -7870 | 3935 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3934 | 1967 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1966 | 983 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -982 | 491 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -490 | 245 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -244 | 122 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -122 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -60 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -30 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -14 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| 0 меньше чем 1, поэтому приписываем 0 в частное. |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| 0 меньше чем 1, поэтому приписываем 0 в частное. |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Делим нацело 1 / 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 - 1 = 0 |
| Конец расчета |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.