Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Умножить 100001(2)*1001010(16) = 100001000000100001001000010000(2) столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 100101016 =1678132810
Переведем число 1678132810 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 16781328 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| -16781328 | 8390664 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8390664 | 4195332 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4195332 | 2097666 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2097666 | 1048833 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -1048832 | 524416 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | -524416 | 262208 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -262208 | 131104 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -131104 | 65552 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -65552 | 32776 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -32776 | 16388 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16388 | 8194 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8194 | 4097 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4096 | 2048 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | -2048 | 1024 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -1024 | 512 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -512 | 256 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -256 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -128 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -64 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.