Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Деление 10000000010₉÷110110₂ = 11110110010₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙3486784401 + 0∙387420489 + 0∙43046721 + 0∙4782969 + 0∙531441 + 0∙59049 + 0∙6561 + 0∙729 + 0∙81 + 1∙9 + 0∙1
= 3486784401 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 0
= 348678441010
Получилось: 100000000109 = 348678441010
Переведем число 348678441010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 3486784410 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3486784410 | 1743392205 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1743392204 | 871696102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -871696102 | 435848051 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -435848050 | 217924025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -217924024 | 108962012 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -108962012 | 54481006 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -54481006 | 27240503 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -27240502 | 13620251 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -13620250 | 6810125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6810124 | 3405062 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3405062 | 1702531 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1702530 | 851265 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -851264 | 425632 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -425632 | 212816 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -212816 | 106408 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -106408 | 53204 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -53204 | 26602 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26602 | 13301 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13300 | 6650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6650 | 3325 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3324 | 1662 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1662 | 831 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -830 | 415 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -414 | 207 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -206 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -102 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -50 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | |||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (1100111 ÷ 110110 = 1 ост. 110001 , 1 * 110110 = 110110) |
| (1100011 ÷ 110110 = 1 ост. 101101 , 1 * 110110 = 110110) |
| (1011011 ÷ 110110 = 1 ост. 100101 , 1 * 110110 = 110110) |
| (1001011 ÷ 110110 = 1 ост. 10101 , 1 * 110110 = 110110) |
| 101010 меньше чем 110110, поэтому приписываем 0 в частное. |
| (1010101 ÷ 110110 = 1 ост. 11111 , 1 * 110110 = 110110) |
| (111110 ÷ 110110 = 1 ост. 1000 , 1 * 110110 = 110110) |
| 10001 меньше чем 110110, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 100010 меньше чем 110110, поэтому приписываем 0 в частное. |
| (1000100 ÷ 110110 = 1 ост. 1110 , 1 * 110110 = 110110) |
| 11100 меньше чем 110110, поэтому приписываем 0 в частное. |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.