Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Сложить 10010001₈₂+10010001₂ = 101101010110000100011111000110000111100100010₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1001000182 =2492859226894510
Переведем число 2492859226894510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 24928592268945 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -24928592268944 | 12464296134472 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12464296134472 | 6232148067236 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6232148067236 | 3116074033618 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3116074033618 | 1558037016809 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1558037016808 | 779018508404 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -779018508404 | 389509254202 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -389509254202 | 194754627101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -194754627100 | 97377313550 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -97377313550 | 48688656775 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -48688656774 | 24344328387 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24344328386 | 12172164193 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12172164192 | 6086082096 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6086082096 | 3043041048 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3043041048 | 1521520524 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1521520524 | 760760262 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -760760262 | 380380131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -380380130 | 190190065 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -190190064 | 95095032 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -95095032 | 47547516 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -47547516 | 23773758 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -23773758 | 11886879 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -11886878 | 5943439 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -5943438 | 2971719 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2971718 | 1485859 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1485858 | 742929 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -742928 | 371464 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -371464 | 185732 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -185732 | 92866 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -92866 | 46433 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -46432 | 23216 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -23216 | 11608 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -11608 | 5804 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -5804 | 2902 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2902 | 1451 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1450 | 725 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -724 | 362 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -362 | 181 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -180 | 90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -90 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -44 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 + 1 = 10 |
| 0 пишем, 1 переносим |
| 0 + 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
| 0 = 0 |
| 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.