Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Деление 1000101101010101101010101101111111001010101101110000000111₁₆÷A₁₆ = 0.00000000000fffff6664cb1980e63000ffff63301cc500000000660398b₁₆ столбиком
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | f | f | f | f | 6 | 6 | 6 | 4 | c | b | 1 | 9 | 8 | 0 | e | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | f | f | f | f | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | c | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 7 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 7 | 0 | B | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 7 | 0 | 1 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 7 | 0 | 1 | 0 | B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F | F | E | F | E | E | F | F | 0 | 8 | F | D | E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E | E | 0 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E | E | 0 | 3 | 2 | 1 | A | 6 | B | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E | E | 0 | 3 | 2 | 1 | A | 6 | 1 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E | E | 0 | 3 | 2 | 1 | A | 6 | 1 | 0 | B | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E | E | 0 | 3 | 2 | 1 | A | 6 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D | F | E | 1 | 1 | F | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | 0 | 0 | 1 | F | E | 4 | 0 | 3 | D | C | 0 | 8 | 0 | 1 | A | 6 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F | C | 2 | 3 | F | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 0 | 0 | 1 | F | E | 0 | 0 | 7 | B | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | A | 6 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 0 | 1 |
| 1000101101010101101010101101111111001010101101110000000111 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| Так как делимое закончилось, то ставим точку в частное и продолжаем деление. |
| 10001011010101011010101011011111110010101011011100000001110 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 100010110101010110101010110111111100101010110111000000011100 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 1000101101010101101010101101111111001010101101110000000111000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 10001011010101011010101011011111110010101011011100000001110000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 100010110101010110101010110111111100101010110111000000011100000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 1000101101010101101010101101111111001010101101110000000111000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 10001011010101011010101011011111110010101011011100000001110000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 100010110101010110101010110111111100101010110111000000011100000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 1000101101010101101010101101111111001010101101110000000111000000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 10001011010101011010101011011111110010101011011100000001110000000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 100010110101010110101010110111111100101010110111000000011100000000000 меньше чем A, поэтому приписываем 0 в частное. |
| (1000101101010 ÷ A = 15 ост. 1000101100F7A , f * A = 96) |
| (1000101100F7A1 ÷ A = 15 ост. 1000101100F70B , f * A = 96) |
| (1000101100F70B0 ÷ A = 15 ост. 1000101100F701A , f * A = 96) |
| (1000101100F701A1 ÷ A = 15 ост. 1000101100F7010B , f * A = 96) |
| (1000101100F7010B1 ÷ A = 15 ост. 1000101100F70101B , f * A = 96) |
| (1000101100F70101B0 ÷ A = -7378245399936905216 ост. C00202201EE0321B0 , 6664cb1980e63000 * A = 3FFEFEEFF08FDE000) |
| (C00202201EE0321B01 ÷ A = 15 ост. C00202201EE0321A6B , f * A = 96) |
| (C00202201EE0321A6B0 ÷ A = 15 ост. C00202201EE0321A61A , f * A = 96) |
| (C00202201EE0321A61A1 ÷ A = 15 ост. C00202201EE0321A610B , f * A = 96) |
| (C00202201EE0321A610B0 ÷ A = 15 ост. C00202201EE0321A6101A , f * A = 96) |
| (C00202201EE0321A6101A1 ÷ A = -7147244241071112192 ост. C001FE403DC0801A6101A1 , 63301cc500000000 * A = 3DFE11FB200000000) |
| (C001FE403DC0801A6101A10 ÷ A = -7350886898480447488 ост. C001FE007B81121A6101A10 , 660398b000000000 * A = 3FC23F6E000000000) |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.