Сложение двоичных чисел
Рассмотрим пример решения Деление 23456789abcdef123456789abcdef0122₁₆÷10₁₆ = 0.00000000000fffffffff7654331000000000ff₁₆ столбиком
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | f | f | f | f | f | f | f | f | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | F | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | F | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | C | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | D | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | D | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | A | A | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | D | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | B | B | c |
| 23456789abcdef123456789abcdef0122 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| Так как делимое закончилось, то ставим точку в частное и продолжаем деление. |
| 23456789abcdef123456789abcdef01220 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef012200 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef0122000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef01220000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef012200000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef0122000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef01220000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef012200000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef0122000000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef01220000000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| 23456789abcdef123456789abcdef012200000000000 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
| (23456789abcdef ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCFF , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCFF1 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCF01 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCF012 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF22 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF223 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF133 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF1334 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF1244 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF12445 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF12355 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF123556 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF123466 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF1234667 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF1234577 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF12345778 ÷ 10 = 15 ост. 23456789ABCCEF12345688 , f * 10 = F0) |
| (23456789ABCCEF123456889 ÷ 10 = -8526496138331684864 ост. 234567135799DF123456889 , 7654331000000000 * 10 = 76543310000000000) |
| (234567135799DF123456889a ÷ 10 = 15 ост. 234567135799DF12345687AA , f * 10 = F0) |
| (234567135799DF12345687AAb ÷ 10 = 15 ост. 234567135799DF123456879BB , f * 10 = F0) |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.