Деление 137555(8)÷10(2) = 101111110110(2) столбиком
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1375558 =4900510
Переведем число 4900510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
49005 | 2 | ||||||||||||||||
-49004 | 24502 | 2 | |||||||||||||||
1 | -24502 | 12251 | 2 | ||||||||||||||
0 | -12250 | 6125 | 2 | ||||||||||||||
1 | -6124 | 3062 | 2 | ||||||||||||||
1 | -3062 | 1531 | 2 | ||||||||||||||
0 | -1530 | 765 | 2 | ||||||||||||||
1 | -764 | 382 | 2 | ||||||||||||||
1 | -382 | 191 | 2 | ||||||||||||||
0 | -190 | 95 | 2 | ||||||||||||||
1 | -94 | 47 | 2 | ||||||||||||||
1 | -46 | 23 | 2 | ||||||||||||||
1 | -22 | 11 | 2 | ||||||||||||||
1 | -10 | 5 | 2 | ||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | -2 | 1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Направление взгляда |
В результате преобразования получилось:
- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
- | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 |
Делим нацело 10 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
10 - 10 = 0 |
1 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 10 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
10 - 10 = 0 |
1 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
Делим нацело 11 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
11 - 10 = 1 |
Делим нацело 10 / 10 = 1 |
1 * 10 = 10 |
10 - 10 = 0 |
1 меньше чем 10, поэтому приписываем 0 в частное. |
Конец расчета |
Похожие калькуляторы: