На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 42535357 =51751510
Переведем число 51751510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
517515 | 2 | |||||||||||||||||||
-517514 | 258757 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | -258756 | 129378 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -129378 | 64689 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -64688 | 32344 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -32344 | 16172 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -16172 | 8086 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -8086 | 4043 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -4042 | 2021 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -2020 | 1010 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -1010 | 505 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -504 | 252 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -252 | 126 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -126 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
0 | -62 | 31 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -30 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -14 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
Направление взгляда |
В результате преобразования получилось:
x | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
+ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |
1 * 1 = 1 |
0 * 1 = 0 |
1 * 1 = 1 |