Переведем число 1046513616310 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
10465136163 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10465136162 | 5232568081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5232568080 | 2616284040 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2616284040 | 1308142020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1308142020 | 654071010 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -654071010 | 327035505 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -327035504 | 163517752 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -163517752 | 81758876 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -81758876 | 40879438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -40879438 | 20439719 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -20439718 | 10219859 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -10219858 | 5109929 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5109928 | 2554964 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2554964 | 1277482 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1277482 | 638741 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -638740 | 319370 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -319370 | 159685 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -159684 | 79842 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -79842 | 39921 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -39920 | 19960 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -19960 | 9980 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9980 | 4990 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4990 | 2495 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2494 | 1247 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1246 | 623 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -622 | 311 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -310 | 155 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -154 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -76 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -38 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда |
В результате преобразования получилось: