Переведем число 1293704026910 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
12937040269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12937040268 | 6468520134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6468520134 | 3234260067 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3234260066 | 1617130033 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1617130032 | 808565016 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -808565016 | 404282508 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -404282508 | 202141254 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -202141254 | 101070627 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -101070626 | 50535313 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -50535312 | 25267656 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25267656 | 12633828 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12633828 | 6316914 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6316914 | 3158457 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3158456 | 1579228 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1579228 | 789614 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -789614 | 394807 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -394806 | 197403 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -197402 | 98701 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -98700 | 49350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -49350 | 24675 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24674 | 12337 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12336 | 6168 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6168 | 3084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3084 | 1542 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1542 | 771 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -770 | 385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -384 | 192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -192 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -96 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -48 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда |
В результате преобразования получилось: