Переведем число 192168101010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
1921681010 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-1921681010 | 960840505 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -960840504 | 480420252 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -480420252 | 240210126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -240210126 | 120105063 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -120105062 | 60052531 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -60052530 | 30026265 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -30026264 | 15013132 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -15013132 | 7506566 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -7506566 | 3753283 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3753282 | 1876641 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1876640 | 938320 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -938320 | 469160 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -469160 | 234580 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -234580 | 117290 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -117290 | 58645 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -58644 | 29322 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -29322 | 14661 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -14660 | 7330 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -7330 | 3665 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3664 | 1832 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1832 | 916 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -916 | 458 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -458 | 229 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -228 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -114 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -56 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -28 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -14 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда |
В результате преобразования получилось: